설비현황

설비명 가공능력 제조사 모델명 수 량 제작년도
머시닝센터 5.5호 + 로터리인덱스 화천기공 VESTA 1050 1 2009
머시닝센터 5.5호 화천기공 VESTA 1050 1 2012
머시닝센터 X4,500 x Z800 mm + 로터리인덱스 자체제작 없음 1 2009
머시닝센터 X3,000 x Z800 mm + 로터리인덱스 자체제작 없음 1 2007
터닝센터 12인치 + 유압방진구 현대위아 L300LC 1 2016
터닝센터 12인치 화천기공 HITECH 400L 1 2009
터닝센터 8인치 + 서브스핀들 + 턴밀 화천기공 CUTEX250 1 2009
CNC선반 12인치 x 3m 화천기공 MEGA 1 2009
CNC선반 12인치 dual chuck 자체제작 없음 1 2008
NC 밀링 4호 남선기공 NSM-A 1 1996
NC 밀링 5호 남선기공 NSM-A 1 2003
선 반 14인치 x 3m 한국공작기계 PROTEC-9E 1 1990
선 반 12인치 x 2m 한국공작기계 PROTEC 1 2014
선 반 통 일 (세일중공업) TIPL-4 1 1991
기구명 제조사 시리얼 사양 분해능 구매일 수량
3D 테스터 HAFF&SCHNEIDER(독일) 0.01~1.0 0.01 1
고무경도 측정기 0~100HA 0.5HA 1
깊이 마이크로미터 미쓰토요 738185 0~50 0.01 1
나사피치게이지 2
내시경 하이맥스 테크 Ø5.5*1M 2015-04-16 1
다이얼 게이지 미쓰토요 0~1.0 0.01 2
다이얼 게이지 미쓰토요 0~1.0 0.01 1
다이얼 게이지 미쓰토요 0~1.0 0.01 4
다이얼 게이지 미쓰토요 0~1.0 0.01 1
도금두께 측정기 C.E.M 150100724 0.001 1
두께 게이지 SWAN 0.03~1.0 1
디지털 깊이게이지 0~300 0.01 1
디지털 마이크로미터 미쓰토요 95068864 25~50 0.001 1
디지털 마이크로미터 미쓰토요 95039842 50~75 0.001 1
디지털 버니어 켈리퍼스 미쓰토요 2248839 0~200 0.01 1
디지털 버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~200 0.01 1
디지털 하이트게이지 0~300 0.01 1
디지털저울 CAS 20~2000 1
마이크로미터 미쓰토요 16005677 0~25 0.01 1
마이크로미터 미쓰토요 17003789 75~100 0.01 1
마이크로미터 미쓰토요 17134684 200~225 0.01 2015-05-16 1
마이크로미터 미쓰토요 17142177 250~275 0.01 1
마이크로미터 미쓰토요 56220133 275~300 0.01 1
마이크로미터 미쓰토요 06056616 0~25 0.01 1
마이크로미터 미쓰토요 25~50 0.01 1
마이크로미터 미쓰토요 07029507 50~75 0.01 2
마이크로미터 미쓰토요 0~25 0.01 2
마이크로미터 미쓰토요 25~50 0.01 3
마이크로미터 미쓰토요 50~75 0.01 4
마이크로미터 미쓰토요 75~100 0.01 2
마이크로미터 미쓰토요 100~125 0.01 2
마이크로미터 미쓰토요 125~150 0.01 2
마이크로미터 미쓰토요 150~175 0.01 1
마이크로미터 미쓰토요 175~200 0.01 1
마이크로미터 미쓰토요 225~250 0.01 1
버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~200 0.05 1
버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~200 0.05 2
버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~200 0.05 3
버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~300 0.05 1
버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~600 0.05 1
버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~150 0.05 1
버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~200 0.05 4
버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~300 0.05 1
버니어 켈리퍼스 미쓰토요 0~200 0.05 1
실린더 게이지 미쓰토요 18~35 0.01 1
실린더 게이지 미쓰토요 1061607 35~60 0.01 1
실린더 게이지 미쓰토요 1104918 50~150 0.01 1
실린더 게이지 미쓰토요 250~400 0.01 1
실린더 게이지 미쓰토요 10~18.5 0.01 1
실린더 게이지 미쓰토요 0013626 18~35 0.01 1
실린더 게이지 미쓰토요 0016401 35~60 0.01 1
실린더 게이지 미쓰토요 18~35 0.01 2
실린더 게이지 미쓰토요 35~60 0.01 3
실린더 게이지 미쓰토요 50~150 0.01 3
인디 게이터 미쓰토요 0~1.0 0.01 1
줄자 타지마 3.5M 1MM 1
줄자 타지마 5.5M 1MM 1
줄자 타지마 5.5M 1MM 1
줄자 타지마 3.5M 1MM 3
줄자 타지마 5.5M 1MM 1
텐션 게이지 IMADA 5KG 0.05KG 1
하이트게이지 미쓰토요 0~300 0.01 1
하이트게이지 미쓰토요 0~300 0.01 1
Verticality-checker-th
설비현황

수직도검사기

수직도검사기

Read More →